Switch to scaled view Tian
5' 0.7" / 154.2 cmCerine
5' 0.9" / 154.7 cmlister_girl2004 (aka Alexis Rose of Betelegeuse)
5' 2.0" / 157.5 cmSarah
5' 3.0" / 160.0 cmMon-Di
5' 3.0" / 160.0 cmMel (aka AKA crazy chick with the hair)
5' 4.0" / 162.6 cmMike
5' 4.0" / 162.6 cmZephyr
5' 4.5" / 163.8 cmNikitta (aka MEow)
5' 6.1" / 168.0 cmJohn Coxon
5' 6.5" / 169.0 cmLesley
5' 6.9" / 170.0 cmAaron H
5' 7.0" / 170.2 cmScrewtape
5' 7.0" / 170.2 cmBen C (aka UpsideDownBrain)
5' 7.5" / 171.4 cmFreakstone
5' 8.0" / 172.7 cmElise
5' 8.0" / 172.7 cmLA
5' 8.0" / 172.7 cmSophie
5' 8.0" / 172.7 cmChris C (aka Clams)
5' 8.0" / 172.7 cmSid
5' 8.1" / 173.0 cmFredrik
5' 9.3" / 176.0 cmBengt Ole (aka BOEing)
5' 9.7" / 177.0 cmnemo
5' 10.0" / 177.8 cmmatt
5' 10.0" / 177.8 cmRoy
5' 10.0" / 177.8 cmRasher
5' 10.1" / 178.0 cmPaul Szczepanek
5' 10.1" / 178.0 cmMeth
5' 10.5" / 179.0 cmSP (aka zeeble)
5' 10.5" / 179.1 cmLloyd
5' 10.9" / 180.0 cmsjc (aka pieceoftheuniverse, piece, potu, sjc)
5' 11.0" / 180.3 cmKasatka
5' 11.0" / 180.3 cmrandom_monkey
5' 11.0" / 180.3 cmColin
5' 11.0" / 180.3 cmAmro
5' 11.4" / 181.3 cmThaths
6' 0.0" / 182.9 cmRico (aka Keith)
6' 0.0" / 182.9 cmZach Bean
6' 0.0" / 182.9 cmPaul Andinach
6' 0.0" / 182.9 cmIan
6' 0.0" / 182.9 cmGrunthos (aka Martin Strauss)
6' 0.0" / 183.0 cmTor Erik (aka et)
6' 0.0" / 183.0 cmKaare
6' 0.4" / 184.0 cmShanoah (aka Arcum Dagsson)
6' 0.5" / 184.2 cmtill we *)
6' 0.8" / 185.0 cmThomas
6' 0.8" / 185.0 cmRob (aka ShRoOm)
6' 1.0" / 185.4 cmFabian (aka Gnom McGnomus)
6' 1.2" / 186.0 cmDSEEFDSF
6' 1.6" / 187.0 cmGusty
6' 1.6" / 187.0 cmSanabas
6' 2.0" / 188.0 cmBen (aka Wikkit)
6' 2.0" / 188.0 cmUseless_Rob
6' 2.0" / 188.0 cmRyan (aka anorak)
6' 2.0" / 188.0 cmVinny
6' 4.0" / 193.0 cmM0ffe
6' 4.0" / 193.0 cmJacob
6' 4.8" / 195.0 cmOscar (aka Oscar.)
6' 4.8" / 195.0 cmCaleb
6' 5.0" / 195.6 cmAaron C (aka GAZ - Farfromunique)
6' 6.7" / 200.0 cmThese details are taken from user's biographies.
To change your details, please edit your bio.
If you want to add your info, create a bio.
Thanks to Colin for the original height graph, which now appears to be knackered.